詳細信息
當前位置:丝瓜app无限播放下载安装超聲波振動篩廠家 > 廠家其他產品 > 提升設備 > 正文
TD係列鬥式提升機適用於垂直輸送粉狀、粒狀、及小塊狀的磨吸性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,提升高度高40m。TD型按JB3926-85《垂直鬥式提升機》標準設計製造,目前國內常用的鬥式提升機均為垂直式,較新型。TD型鬥式提升機備有四種料鬥Q型(淺鬥)、H型(弧底鬥)、ZD型(中深鬥)SD型(深鬥)。
谘詢電話:18637360211產品介紹
TD係列鬥式提升機適用於垂直輸送粉狀、粒狀、及小塊狀的磨吸性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,提升高度高40m。TD型按JB3926-85《垂直鬥式提升機》標準設計製造,目前國內常用的鬥式提升機均為垂直式,較新型。TD型鬥式提升機備有四種料鬥Q型(淺鬥)、H型(弧底鬥)、ZD型(中深鬥)SD型(深鬥)。
型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料鬥形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
鬥寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
鬥容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
鬥距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
鬥速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料鬥形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
鬥寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
鬥容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
鬥距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
鬥速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
18637360211
新鄉牧野區北環工業園
可驅車前往